Datos Tecnicos Mercedes W124
Datos tecnicos 300 E 4MATIC
Medidas princpiales | Medida en mm |
Largo maximo del vehiculo | 4.740 |
Ancho maximo del vehiculo | 1.740 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.451 mm |
Distancia entre ejes | 2.800 mm |
Via delantera | 1.501 mm |
Via trasera | 1.485 mm |
Pesos | Peso en KG |
Peso del vehiculo en orden de marcha | 1.510 Kg |
Peso total admisible | 2.030 Kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 1.015 Kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 1.015 Kg |
Carga sobre el techo max. | 100 Kg |
Carga del portamaletas max. | 100 Kg |
Carga admisible de remolque: Remolque, sin freno Remolque, sin freno |
750 Kg 1.900 Kg |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche de remolque | 75 Kg |
Velocidades (km/h) | Cambio automático |
1ra Marcha | 63 |
2da Marcha | 107 |
3ra Marcha | 166 |
4ta Marcha aporx. | 220 |
5ta Marcha aprox | — |
Pendientes superables (%) Con el vehículo ocupado por 2 personas |
Cambio atuomático. |
1ra Marcha | 78 |
2da Marcha | 36 |
3ra Marcha | 19 |
4ta Marcha | 10 |
5ta Marcha | — |
Motor | 103 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, inyeccion de gasolina |
Cilindros | 6 |
Cilindrada total | 2.960 cm3 |
Compresion | 9.2 |
Potencia nominal segun | 138 kW a 5.700/min |
Par motor normilan segun 80/1269 | 260 Nm a 4.400/min |
Regimen máximo disponible | 6.200 /min |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
Consumo de combustible, Consumo de aceite del motor |
La marcha |
Correa de nervios trapezoidales |
2.170 mm |
Vehiculos con acondicionador de aire o automatismo de climatización |
2.255 mm |
Ruedas de disco | Neumaticos |
Ruedas de disco | 6 1/2 x 15 H 2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumaticos | Neumatico cinturados |
Neumaticos de verano | 195/65 R 15 91 V, 195/65 VR 15 |
Neumaticos de invierno | 195/65 R 15 |
Intalacion eléctrica | |
Alternador | 14 V/70 A |
Arrancador | 12 V/1,6 kW |
Bateria | 12 V/62 Ah |
Bujias de encendido |
Beru 14 K-8 DU, Bery 14 K-8 DUO, Bosch H 8 DC, Bosch H 8 DCO, Champion S 10 YCC |
Datos técnicos 300 CE-24
Medidas principales | |
Largo maximo de vehiculo | 4.655 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.740 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.395 mm – 1.371 mm |
Distancia entre ejes | 2.715 mm |
Via Delantera | 1.501 mm – 1.518 mm |
Via Trasera | 1.491 mm – 1.509 mm |
Pesos | |
Peso del vehículo en orden de marcha | 1.470 Kg |
Peso total admisible | 1.980 Kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 955 Kg |
Carga admisible sobre el eje trasero |
965 Kg |
Carga sobre el techo max. | 100 Kg |
Carga del portamaletas max | 100 Kg |
Carga admisible de remolque: Remolque sin freno Remolque con freno |
750 Kg 1.900 Kg |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche de remolque | 75 Kg |
Velocidades máximas (km/h) | Cambio mecánico 5 marchas | Cambio automático 4 marchas |
1ra Marcha | 64 | 67 |
2da Marcha | 103 | 113 |
3ra Marcha | 153 | 176 |
4ta Marcha aporx. | 207 | 235 |
5ta Marcha | 240 | — |
Pendientes superables (%) Con el vehículo ocupado por 2 personas |
Cambio mecánico 5 marchas | Cambio mecánico 4 marchas |
1ra Marcha | 44 | 44 |
2da Marcha | 42 | 41 |
3ra Marcha | 25 | 27 |
4ta Marcha | 16 | 16 |
5ta Marcha | 12 | — |
Datos tecnicos 300 CE
Medidas principales | |
Largo máximo del vehículo | 4.655 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.740 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.395 mm – 1.371 mm |
Distancia entre ejes | 2.715 mm |
Via delantera | 1.501 mm – 1.518 |
Via trasera | 1.491 mm – 1.509 |
Pesos | |
Peso del vehiculo en orden de marcha | 1.400 kg |
Peso total admisible | 1.850 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 900 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 950 kg |
Carga sobre el techo max | 100 kg |
Carga del portamaletas max |
100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno. Remolque con freno. |
735 kg. 1.850 kg |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche de remolque. | 75 kg |
Velocidades (km/h) | Cambio automático |
1ra Marcha | 63 |
2da Marcha | 107 |
3ra Marcha | 166 |
4ta Marcha | 223 |
5ta Marcha | — |
Pendientes superables (%) Con el vehiculo ocupado por 2 personas |
Cambio automatico |
1ra Marcha | 43 |
2da Marcha | 40 |
3ra Marcha | 20 |
4ta Marcha | 11 |
5ta Marcha | — |
Motor | 103 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, inyección de gasolina. |
Cilindros | 6 |
Cilindrada total | 2.960 cm |
Compresion | 9,2 |
Potencia onimal segun 80/1269/CEE | 138 kW a 5.700 min |
Regimen maximo admisible | 6.200 min |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
Consumo de combustible Consumo de aceite del motor | La marcha |
Correa de nervios trapezoidales Vehiculos con acondicionador de aire o automatismo de climatizacion |
2.170 mm 2.255 mm |
Ruedas de disco | Neumáticos |
Ruedas de disco | 6 1/2 x 15 H 2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumaticos | Neumaticos cinturados tubeless |
Neumaticos de verano Neumaticos de invierno |
195/65 VR 15, 195/65 VR 15 195/65 R 15 91 T M+S |
Tren deportivo de rodaje | |
Ruedas de disco | 7 J x 15 H 2 |
Profundidad de calado, Metal ligero | 41 mm |
Chapa de acero | 42 mm |
Neumaticos | Neumaticos cinturados tubeless |
Neumaticos de verano | 205/60 ZR 15 |
Neumaticos de invierno | 205/60 R 15 91 T M+S |
Instalacion Electrica | |
Alternador | 14 V/70 A |
Arrancador | 12 V/1,7 kW |
Bujias de encendido |
Beru 14 K-8 DU, Beru 14 K-8 DUO, Bosch H 8 DC, Bosch H 8 DCO, Champion S 10 YCC |
Datos tecnicos 300 E-24
Medidas principales | |
Largo maximo del vehiculo | 4.740 mm |
Ancho maximo del vehiculo | 1.740 mm |
Altura maxima del vehiculo | 1.431 mm – 1.408 mm |
Distancia entre ejes | 2.800 |
Via delantera | 1.501 mm – 1.518 mm |
Via trasera | 1.491 – 1.509 |
Pesos | |
Peso del vehiculo en orden de marcha | 1.460 kg |
Peso total admisible | 1.980 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 965 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 1.015 kg |
Carga sobre el techo max | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas max | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque, sin freno. Remolque, con freno |
750 kg 1.900 kg |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche de remolque | 75 kg. |
Velocidades maximas (km/h) | Cambio mecanico 5 marchas. | Cambio automatico 4 marchas. |
1ra Marcha | 64 | 67 |
2da Marcha | 103 | 113 |
3ra Marcha | 153 | 176 |
4ta Marcha | 207 | 235 |
5ta Marcha | 240 | — |
Velocidades maximas (km/h) Con el vehiculo ocupado por 2 personas |
Cambio mecanico 5 marchas. | Cambio automatico 4 marchas. |
1ra Marcha | 44 | 44 |
2da Marcha | 42 | 41 |
3ra Marcha | 25 | 27 |
4ta Marcha | 16 | 16 |
5ta Marcha | 12 | — |